SERTİFİKA PROGRAMLARI YAKLAŞIK MALİYETLERİ (ABD $)

  Gider Kalemleri AMERİKA İNGİLTERE KANADA AVUSTRALYA
Eğitim Giderleri Pazarlama 3700 - 9000 3900 - 12000 2500 - 7500 4500 - 7500
İşletme 3700 - 9000 3250 - 11500 2500 - 7500 4500 - 7500
Mühendislik 4000 - 9000 4000 - 12000 4000 - 12000 6500 - 10000
Finans 4000 - 9500 3250 - 11500 2500 - 7500 4500 - 7500
Muhasebe 3750 - 9500 3250 - 11500 2500 - 7500 4500 - 7500
İnsan Kaynakları 4000 - 9000 3350 - 12000 3000 - 7500 4650 - 8000
Bilgisayar 4500 - 10000 4000 - 12000 3000 - 10000 6750 - 11000
Otelcilik 4000 - 9500  3500 - 11500 2300 - 7500 5200 - 8000
Halkla İlişkiler 4000 - 9000 3250 - 11500 3000 - 7500 4650 - 8000
Film, TV. 7000 - 10000 4500 - 15000 3700  - 15000 --------
Diğer Giderler
Konaklama Gid. 500 - 1500 650 - 1500 500 - 1500 450 - 1400
Cep Harçlığı 500 - 1500 750 - 1500 400 - 1500  400 - 1500
Uçak Bileti 700 - 1200 350 - 600 750 - 1000 1000 - 1500
Toplam 1700 - 4200 1750 - 3600 1650 - 4000 1850 - 4400

* Konaklama ve Cep harçlığı giderleri 1 aylık baz alınmıştır. Programlar ise 3 aydan 9 aya kadar değişmektedir.
* Avutralya en az 6 aylık program fiyatları verilmiştir.

Anasayfa   Bilakademi Kimdir?    Hizmetlerimiz    Bilgi istek Formu   Bize Ulaşın